沿革
1960年 | 財団法人東洋レーヨン科学振興会設立(6月23日) 事務所を東京都中央区に置く 初代会長に辛島浅彦就任 科学技術研究助成事業および科学技術賞事業を開始 |
---|---|
1961年 | 第1回科学技術研究助成および科学技術賞贈呈式を挙行(3月24日。その2日前に大蔵省告示により助成金および賞の金品の所得税が非課税となった) 試験研究法人(現在の特定公益増進法人)として認可される(9月1日) 援助事業開始(理科教育関係の研究集会への援助は現在も継続。その他は1997年度まで) |
1963年 | 第1回科学講演会開催(10月23日)。講演記録の発行を開始(以後2013年まで63回開催) |
1965年 | 第2代会長に田代茂樹就任 |
1969年 | 設立10周年記念事業として理科教育賞事業を開始(翌年には受賞作品集の発行と寄贈を開始) |
1970年 | 財団法人東レ科学振興会に名称を変更(3月17日) |
1972年 | 第1回人類・環境研究会開催(4月21日。以後1974年まで19回開催) |
1975年 | 人類・環境委員会発足。委託研究、研究助成、研究集会を実施(1979年度まで) |
1980年 | 設立20周年記念講演会開催(6月24日) |
1981年 | 第3代会長に藤吉次英就任 「科学振興二十年」発刊 |
1985年 | 第4代会長に伊藤昌壽就任 |
1989年 | 事務所を千葉県浦安市に移転 科学技術研究助成の対象を独創的、萌芽的研究を活発に行っている若手研究者に変更 設立30周年記念事業として海外研究助成事業を開始(1989年はインドネシア大学、マレーシア科学大学、チュラロンコン大学に贈呈。1990年からはマラヤ大学、バンドン工科大学に助成対象を拡大。1995年以降は東レ㈱がインドネシア、マレーシア、タイに設立した現地財団に募集・選考を委託) |
1997年 | 第5代会長に前田勝之助就任 |
2006年 | 理科教育賞文部科学大臣賞を新設 |
2010年 | 公益財団法人に移行(10月1日) |
2011年 | 「科学振興五十年」発刊 |
2013年 | 第6代会長に榊原定征就任 |
2014年 | 事務所を東京都中央区に移転 |
2017年 | 第7代会長に日覺昭廣就任 |
2023年 | 設立60周年記念式典開催(3月15日) |
事業実績
1960年度から2024年度までの事業実績の累計は以下の通りです。
1. 科学技術研究助成 | 711件 | 7,535百万円 |
---|---|---|
2. 科学技術賞 | 135件 | 518百万円 |
3. 理科教育賞 | 781件 | 242百万円 |
4. 海外研究助成 | 919件 | 533百万円 |
5. 科学講演会 | 63回 |